Technische Karte
| Aufnahmeteleskop oder Objektiv: | Takahashi FSQ-106N Tak 106 | ||
|---|---|---|---|
| Aufnahmekamera: | SBIG ST11000 ST11K | ||
| Montierung: | Paramount ME | ||
| Guiding Teleskop oder Objektiv: | Takahashi FSQ-106N Tak 106 | ||
| Nachführkamera: | SBIG ST11000 ST11K | ||
| Bildbearbeitungssoftware: | PxiInsight | ||
| Filter: | Rot | Grün | Blau |
| 32 x 300 sec. | 35 x 300 sec. | 34 x 300 sec. | |
| bin: | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Aufnahmedauer: | 8,4 Stunden | ||
| Bildmitte: | RA Zentrum: 237,402 Grad | DEC Zentrum: -81,731 Grad | |
| Pixel Skala: | 10,445 Bogensekunden / Pixel | ||
| Ausrichtung: | -176,812 Grad | ||
| Feldradius: | 3,071 Grad | ||
| Standort: | SidingSprings Itelescope Farm | Siding Springs | Australien |
| Data source: | Amateur hosting facility | ||
| Remote source: | iTelescope | ||

Himmelskarte
(in späterer Folge generiert mit Hilfe von Carte du Ciel)
Das weiß umrahmte Rechteck zeigt zeigt den dargestellten Bildausschnitt.
